Запчасти и деталировка STIHL MT 680
Выберите узел ниже или откройте интерактивную взрыв-схему с подсветкой позиций на чертеже.
УЗЛЫ МОДЕЛИ (18):
A - ДвигательB - Передняя осьC - Рулевое управлениеD - Ременный привод, задние колесаE - Подъем косилочного механизмаF - Переключение передач - 1G - Переключение передач - 2H - ПедалиI - Косилочный механизм - 1J - Косилочный механизм - 2K - Держатель травосборникаL - ТравосборникM - щиток приборовN - Элементы конструкцииO - Узлы электрооборудования - 1P - Узлы электрооборудования -2Q - НаклейкаR - Электрическая схема
Спецификация узла: D - Ременный привод, задние колеса (37 поз.)
| Поз. | Артикул OEM | Наименование детали | Наличие / Срок | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6124 704 1000 | Клиноременный шкив | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 2 | 6124 160 2000 | Муфта | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 3 | 6124 704 4300 | Призматическая шпонка 1/4"SQx11/16" | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 4 | 9321 630 0220 | Пружинное кольцо 12 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 5 | 9007 319 9237 | Винт с шестигранной головкой 7/16"x21/4" | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 6 | 9008 319 1780 | Винт с шестигранной головкой M8x16 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 7 | 6124 700 6820 | Держатель | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 8 | 9007 319 2470 | Винт с шестигранной головкой M10x55 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 9 | 6124 704 7805 | Втулка | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 10 | 6124 760 1200 | Натяжной ролик | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 11 | 9291 021 0200 | Шайба 10,5 | 1–3 раб. дня | 27 ₽ |
| 12 | 9212 260 1300 | Гайка М10 | 1–3 раб. дня | 135 ₽ |
| 13 | 9007 319 2440 | Винт с шестигранной головкой M10x40 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 14 | 6124 704 7800 | Втулка | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 15 | 6124 700 2500 | Клиноременный шкив | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 16 | 9321 630 0180 | Кольцо пружинное 8 | 1–3 раб. дня | 34 ₽ |
| 17 | 9210 260 1100 | Гайка шестигранная М8 FS, ВТ | 1–3 раб. дня | 32 ₽ |
| 18 | 9007 319 2010 | Винт с шестигранной головкой М8х80 | 1–3 раб. дня | 207 ₽ |
| 19 | 0891 035 1478 | Клиновой ремень | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 20 | 6124 704 3205 | Втулка | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 21 | 6124 700 0415 | Колесо | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 22 | 9471 435 8010 | Призматическая шпонка 0,187"SQx2,25" | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 23 | 6124 704 7900 | Шайба 19,5x39x3 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 24 | 9460 624 1500 | Стопорная шайба 15 | 7–14 раб. дней | 48 ₽ |
| 25 | 6120 704 3700 | Колпачок | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 27 | 9008 319 1900 | Винт с шестигранной головкой M8x40 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 28 | 6124 700 2530 | Клиноременный шкив | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 29 | 9212 260 1100 | Гайка М8 (10 шт/уп) | 1–3 раб. дня | 35 ₽ |
| 30 | 6124 647 0900 | Колесо вентилятора | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 31 | 9291 021 0140 | Шайба 6,4 | 7–14 раб. дней | 32 ₽ |
| 32 | 9008 319 1260 | Винт с шестигранной головкой M6x12 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 33 | 9330 630 0210 | Стопорная шайба с упругими зубцами 13 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 34 | 9210 260 0779 | Шестигранная гайка | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 35 | 6124 704 9515 | Шина | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 36 | 6124 760 3915 | Обод | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 37 | 0000 731 7700 | Клапан сосок для подкачки | 7–14 раб. дней | 921 ₽ |
| 38 | 6109 004 1007 | Шланг | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
