Запчасти и деталировка Makita UV3600 — Electric Scarifier
Выберите узел ниже или откройте интерактивную взрыв-схему с подсветкой позиций на чертеже.
УЗЛЫ МОДЕЛИ (2):
Спецификация узла: UV3600 · Лист 2 (87 поз.)
| Поз. | Артикул OEM | Наименование детали | Наличие / Срок | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 652023766 | Крышка двигателя | 15–20 раб. дней | 40 ₽ |
| 40 | 652023766 | Крышка двигателя | 15–20 раб. дней | 40 ₽ |
| 41 | YA00000676 | Запчасть Makita YA00000676 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 42 | 652023792 | Винт-саморез | 15–20 раб. дней | 12 ₽ |
| 43 | 652023903 | Крышка двигателя | 15–20 раб. дней | 506 ₽ |
| 44 | 652023766 | Крышка двигателя | 15–20 раб. дней | 40 ₽ |
| 45 | 652023829 | Верхняя крышка | 15–20 раб. дней | 917 ₽ |
| 46 | 652023766 | Крышка двигателя | 15–20 раб. дней | 40 ₽ |
| 47 | 652023766 | Крышка двигателя | 15–20 раб. дней | 40 ₽ |
| 47 | YA00000813 | Самонарезающий винт ST4X10 | 15–20 раб. дней | 51 ₽ |
| 48 | 652023766 | Крышка двигателя | 15–20 раб. дней | 40 ₽ |
| 48 | YA00000631 | Винт | 1–3 раб. дня | 26 ₽ |
| 49 | YA00000631 | Винт | 1–3 раб. дня | 26 ₽ |
| 49 | YA00000813 | Самонарезающий винт ST4X10 | 15–20 раб. дней | 51 ₽ |
| 50 | 652023766 | Крышка двигателя | 15–20 раб. дней | 40 ₽ |
| 51 | 652024748 | Угольные щетки | 15–20 раб. дней | 307 ₽ |
| 51 | YA00001195 | Угольные щетки | 15–20 раб. дней | 549 ₽ |
| 52 | 652023856 | AC Двигатель | 15–20 раб. дней | 17 866 ₽ |
| 52 | 652023876 | Ремень привода | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 52 | 652025580 | Ремень привода | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 52 | YA00001590 | Запчасть Makita YA00001590 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 52 | YA00001591 | Запчасть Makita YA00001591 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 52 | YA00001593 | Запчасть Makita YA00001593 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 53 | 652024743 | Провод | 15–20 раб. дней | 121 ₽ |
| 54 | 652024744 | Провод | 15–20 раб. дней | 140 ₽ |
| 55 | YA00000630 | Запчасть Makita YA00000630 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 56 | 652023815 | Задний борт UV 3600 | 15–20 раб. дней | 816 ₽ |
| 57 | 652023820 | Торсионная пружина | 15–20 раб. дней | 105 ₽ |
| 58 | 652024726 | Задняя крышка корпуса | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 59 | 652023814 | Гайка | 15–20 раб. дней | 65 ₽ |
| 60 | 652025253 | Корпус | 15–20 раб. дней | 8 539 ₽ |
| 60 | YA00000686 | Запчасть Makita YA00000686 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 61 | 652023982 | Держатель тросика стальной, штамповка | 15–20 раб. дней | 40 ₽ |
| 62 | 652023766 | Крышка двигателя | 15–20 раб. дней | 40 ₽ |
| 63 | 652023827 | Конденсатор | 15–20 раб. дней | 79 ₽ |
| 64 | 652023825 | Винт | 15–20 раб. дней | 40 ₽ |
| 65 | 652023826 | Клемма | 15–20 раб. дней | 65 ₽ |
| 65 | YA00001313 | Запчасть Makita YA00001313 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 66 | 652023828 | Магнитное кольцо | 15–20 раб. дней | 124 ₽ |
| 67 | 652023904 | Кожух диска колеса | 15–20 раб. дней | 292 ₽ |
| 68 | 652023831 | Стопорное кольца | 15–20 раб. дней | 433 ₽ |
| 69 | 652023835 | Переднее колесо | 15–20 раб. дней | 1 229 ₽ |
| 70 | 652024735 | Переднее колесо | 15–20 раб. дней | 1 856 ₽ |
| 71 | 652023831 | Стопорное кольца | 15–20 раб. дней | 433 ₽ |
| 72 | 652024742 | Винт | 15–20 раб. дней | 21 ₽ |
| 73 | 652024736 | Выходной патрубок | 15–20 раб. дней | 802 ₽ |
| 74 | YA00000655 | Саморезы UR3500 | 15–20 раб. дней | 9 ₽ |
| 75 | 652023906 | Пластина | 15–20 раб. дней | 65 ₽ |
| 76 | 652024737 | Муфта | 15–20 раб. дней | 32 ₽ |
| 77 | 652023661 | Запчасть Makita 652023661 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 77 | 652024720 | Винт | 15–20 раб. дней | 21 ₽ |
| 78 | 652024740 | Направляющаяя противовеса | 15–20 раб. дней | 631 ₽ |
| 79 | YA00000675 | Запчасть Makita YA00000675 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 80 | 652024739 | Направляющаяя противовеса | 15–20 раб. дней | 603 ₽ |
| 81 | 652023854 | Зажимная шайба | 15–20 раб. дней | 60 ₽ |
| 82 | 652023792 | Винт-саморез | 15–20 раб. дней | 12 ₽ |
| 83 | 652023940 | Нижняя крышка подшипника | 15–20 раб. дней | 226 ₽ |
| 84 | 652023939 | Винт | 15–20 раб. дней | 40 ₽ |
| 85 | 652023937 | Плоская шайба | 15–20 раб. дней | 40 ₽ |
| 86 | 652023936 | Упор пружины, сталь, штамповка | 15–20 раб. дней | 40 ₽ |
| 87 | 652023935 | Болт | 15–20 раб. дней | 48 ₽ |
| 88 | 652023846 | Болт с шестигранной гол. | 15–20 раб. дней | 33 ₽ |
| 89 | 652023845 | Муфта | 15–20 раб. дней | 131 ₽ |
| 90 | 652023844 | Муфта | 15–20 раб. дней | 121 ₽ |
| 91 | 652023843 | Гайка прижимная | 15–20 раб. дней | 12 ₽ |
| 92 | 652023804 | Гайка прижимная | 15–20 раб. дней | 12 ₽ |
| 93 | 652023841 | Плоская пружина | 15–20 раб. дней | 85 ₽ |
| 94 | 652024741 | Рукоятка в сборе | 15–20 раб. дней | 244 ₽ |
| 95 | 652023837 | Основание рукоятки | 15–20 раб. дней | 163 ₽ |
| 96 | 652023836 | Основание рукоятки | 15–20 раб. дней | 96 ₽ |
| 97 | 652023840 | Винт фиксации | 15–20 раб. дней | 21 ₽ |
| 98 | 652023840 | Винт фиксации | 15–20 раб. дней | 21 ₽ |
| 99 | 652023804 | Гайка прижимная | 15–20 раб. дней | 12 ₽ |
| 100 | 652023842 | Подшипник фрезы | 15–20 раб. дней | 681 ₽ |
| 101 | 652023905 | Крышка переднего колеса | 15–20 раб. дней | 451 ₽ |
| 102 | 652023831 | Стопорное кольца | 15–20 раб. дней | 433 ₽ |
| 103 | 652024745 | Нейлоновый подшипник | 15–20 раб. дней | 187 ₽ |
| 104 | 652023847 | Переднее колесо | 15–20 раб. дней | 2 644 ₽ |
| 104 | 652026437 | Запчасть Makita 652026437 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 105 | 652024745 | Нейлоновый подшипник | 15–20 раб. дней | 187 ₽ |
| 106 | 652023848 | Переднее колесо | 15–20 раб. дней | 185 ₽ |
| 107 | 652024747 | Ось переднего колеса | 15–20 раб. дней | 1 200 ₽ |
| 108 | 652023850 | Крышка корпуса | 15–20 раб. дней | 410 ₽ |
| 109 | 652023851 | Винт-саморез | 15–20 раб. дней | 18 ₽ |
| 110 | 652024746 | Нож для скарификатора-аэратора UV3600 | 15–20 раб. дней | 3 049 ₽ |
| — | 652024749 | Комбинированный нож для скарификатора-аэратора UV3600 | 15–20 раб. дней | 9 759 ₽ |
| — | 652024750 | Нож для скарификации UV 3600 | 15–20 раб. дней | 2 439 ₽ |
