Запчасти и деталировка Briggs & Stratton 425303x92B - Lawn Tractor (2003)
Выберите узел ниже или откройте интерактивную взрыв-схему с подсветкой позиций на чертеже.
УЗЛЫ МОДЕЛИ (8):
Спецификация узла: Decals (23 поз.)
| Поз. | Артикул OEM | Наименование детали | Наличие / Срок | Цена |
|---|---|---|---|---|
| — | 48X5008 | 17 Hp B&S - IC | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 48X236MA | Cut Finger (Right Side of Mower Deck) | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 48X5005MA | Murray 17/42 (Hood -RH & LH Side) | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 48X5002MA | MURRAY (Right & Left Side -Hood) | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 44X7325MA | DECAL, Warning Export | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 44X6600 | Gage Wheel Inst. | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 44X6546 | DECAL, 1/6 HGT ADJUST LIFT SMSD | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 44X6870MA | NO STEP | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 48X360 | 3 Way (Mower Deck - Left Side) | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 44X6466 | B&S Logo IC (2) | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 48X5003 | Murray | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 44X6456MA | Deck Leveling (Detent Cover) | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 44X7228MA | DECAL, GAGE WHEEL LEVELING | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 44X6817MA | DECAL, Dash Symbols W1 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 44X7535MA | DECAL, Cutting Height | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 48X647 | Overhead Valve (Top of Hood) | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 48X3001 | Service Decal | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 48X694 | Variator | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 48X5001 | Murray Logo | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 48X740 | Clutch/Brake (Footrest -Left) | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 48X741 | Drive (Footrest -Right) | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 44X6595 | Fuel Gauge | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 48X5057MA | Warning Load Limit (Rear) | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
