Запчасти и деталировка Briggs & Stratton 7800629 - E20M42, 20HP B&S w/42" Mower Deck (2010)
Выберите узел ниже или откройте интерактивную взрыв-схему с подсветкой позиций на чертеже.
УЗЛЫ МОДЕЛИ (10):
42" Mower Deck - Clutch & Support (7501167)42" Mower Deck - Housing & Arbor Group, Export (7501262)Controls Group (7501106)Decals Group (D7501728)Electrical Group (7501733)Engine Group - 20HP (7501711)Frame, Body & Seat Group (7501736)Lift Group (7501112)Transmission Group (7501729)Колёса и шасси (Wheel & Tire Group (W7501728))
Спецификация узла: Decals Group (D7501728) (14 поз.)
| Поз. | Артикул OEM | Наименование детали | Наличие / Срок | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7102763YP | DECAL, Cutting Width, 107cm | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 6 | 1720389SM | DECAL-DANGER ROTATING | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 7 | 1742246YP | DECAL, Murray DLX Panel | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 9 | 7103832YP | DECAL, Operation | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 10 | 1726638SM | DECAL, Tracking Adjustment ZT 7000 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 13 | 7103172YP | DECAL, Engine/HP | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 14 | 1734184SM | DECAL, Belt & Blade | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 15 | 7103831YP | DECAL, Instrument Panel | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 16 | 7102707YP | DECAL, Murray Strip, Right | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 18 | 7102706YP | DECAL, Murray Strip, Left | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 19 | 1734532SM | DECAL, Transmission Release Instructions (English/French) | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 20 | 1734539SM | DECAL, Height of Cut without Best Cut | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 21 | 1734538SM | DECAL, Switch for Height of Cut | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 22 | 7102578YP | DECAL, ZT PARKING BRAKE | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
