Запчасти и деталировка Briggs & Stratton 8954-0 - H4000, 4,000 Watt
Выберите узел ниже или откройте интерактивную взрыв-схему с подсветкой позиций на чертеже.
УЗЛЫ МОДЕЛИ (2):
Спецификация узла: Sheet Metal Model No. 8954-0 (31 поз.)
| Поз. | Артикул OEM | Наименование детали | Наличие / Срок | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69647 | ENGINE- 8 HP, Manual Start | (Model 8751-2) | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 3 | 58894GS | GSKT, EXHAUST This part replaces 58894. | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 4 | 36781 | CAPSCREW -- 1/4"-20 | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 5 | 58195 | Глушитель ASSEMBLY, Exhaust (MUFFLER ASSEMBLY, Exhaust) | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 6 | 22774 | Винт Sheet Metal - No. 8 x 3/8" (SCREW, Sheet Metal - No. 8 x 3/8") | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 7 | 59604 | SCREEN, Spark Arrestor | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 8 | 23594 | SPRING | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 9 | 24910 | Винт (Taptite) - 5/16"-18 x 1/2" (SCREW (Taptite) - 5/16"-18 x 1/2") | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 10 | 59637 | Винт 3/8"-16 x 3/4" (SCREW - 3/8"-16 x 3/4") | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 11 | 71814 | BASE, Mounting | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 12 | 58876A | WRAPPER, Lower Generator | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 13 | 63112B | PANEL, End | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 14 | 58888 | FAN, Generator | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 15 | 58887B | BAFFLE, Generator Air (Left) | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 16 | 588870A | BAFFLE, Generator End (LH) | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 17 | 60209 | ADAPTER, Generator Sheet Metal | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 18 | 58875B | WRAPPER, Upper Generator | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 19 | 58884 | COVER, Muffler and Head | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 20 | 58889 | RECEPTACLE - 240 Volts, 15 Ampere | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 21 | 59635 | #8 x .37" Plastite Screw | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 22 | 56892GS | CRIMPTITE, 10-24 X 3/8 This part replaces 56892. | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 23 | 5023364YP | WHEEL, 12 X 8.5 This part replaces 23364. | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 24 | 22188 | Гайка Hex - No. 6-32 (NUT, Hex - No. 6-32) | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 26 | 5022389 | FITTING 3/4-16 TO .5 PUSH-ON This part replaces 22389. | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 27 | 25367GS | TERMINAL, BTTRY CHG, RED This part replaces 25367. | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 28 | 25368 | POST, Battery Charge Terminal (Black) | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 29 | 7026668YP | HARNESS MAIN LTH 16 This part replaces 26668. | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 30 | 191302GS | HOLDER, Fuse | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| 31 | 59634 | Винт 1/4" x 1" (SCREW - 1/4" x 1") | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | 71824GS | MANUAL-OPERATOR This part replaces 71824. | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
| — | A25383 | CABLE, Battery Charging | Наличие и срок — по запросу | по запросу |
